Vodič za veličine
Vodič za veličine
Pravilno uzete mere su prvi korak ka savršenom pristajanju. Uporedite ih sa tabelama i odaberite veličinu u kojoj ćete se osećati udobno.
❧
GRUDNJAK/BRUSHALTER
| veličina EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| veličina UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| veličina I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| veličina F | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| OBIM ISPOD GRUDIcm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| OBIM GRUDI (KORPA)cm | |||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| DD/E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
⌄Mere gaćica
| VELIČINA(cm) | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL | 46/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIM STRUKA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| OBIM BOKOVA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
❧Sve mere su izražene u centimetrima.
| EU | cup A | cup B | cup C | cup D | cup E |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | S | S | S | S | M |
| 75 | S | S | S | M | M |
| 80 | S | S | M | L | L |
| 85 | M | M | L | L | XL |
| 90 | M | L | L | XL | XL |
| 95 | L | L | XL | XL | |
| 100 | XL | XL | XXL | XXL | |
| 105 | XL | XL | XXL | XXL | |
| 110 | XXL | XXL | |||
| 115 | XXL | XXL |
